gemeindliche Gremien
Nachstehend erhalten Sie eine Zusammenstellung der Mitglieder der Gemeindevertretung, des Haupt- und Finanzausschusses und des Gemeindevorstandes aufgrund der Kommunalwahlergebnisse vom 14. März 2021 für die Legislaturperiode 2021 bis 2026.
Mitglieder der Gemeindevertretung
| Name, Vorname | Funktion im Gremium | Fraktionszugehörigkeit |
| Dr. Post, David | Gemeindevertreter / Fraktionsvorsitzender FWL | FWL |
| Passarge, Ute | Gemeindevertreterin | FWL |
| Engel-Lochhaas, Yvonne | Gemeindevertreterin | FWL |
| Schüler, Karl | Gemeindevertreter | FWL |
| Passarge, Michael | Gemeindevertreter | FWL |
| Reith, Helga | Gemeindevertreterin | FWL |
| Dudàsnè Làzàr, Beàta | Gemeindevertreterin | FWL |
| Meister, Friedrich | Gemeindevertreter / Vorsitzender der Gemeindevertretung | CDU |
| Kluge, Alexander | Gemeindevertreter / Fraktionsvorsitzender CDU | CDU |
| Reus, Lina | Gemeindevertreterin | CDU |
| Dr. Baller, Kartz-Bogislav | Gemeindevertreter | CDU |
| Henkelmann, Jan | Gemeindevertreter | CDU |
| Brandenburg, Julia-Isabell | Gemeindevertreterin | CDU |
| Krüger, Wilhelm | Gemeindevertreter / Fraktionsvorsitzender SPD | SPD |
| Kirchner, Klaus | Gemeindevertreter | SPD |
Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
| Name, Vorname | Funktion im Gremium | Fraktionszugehörigkeit |
| Passarge, Ute | Mitglied | FWL |
| Engel-Lochhaas, Yvonne | Mitglied | FWL |
| Dudàsnè Làzàr, Beàta | Mitglied | FWL |
| Dr. Baller, Kartz-Bogislav | Mitglied | CDU |
| Reus, Lina | Mitglied | CDU |
| Henkelmann, Jan | Mitglied | CDU |
| Krüger, Wilhelm | Mitglied / Stellvertretender Vorsitzender | SPD |
Mitglieder des Gemeindevorstandes
| Name, Vorname | Funktion im Gremium | Fraktionszugehörigkeit |
| Klug, Peter | Bürgermeister | FWL |
| Post, Herbert | 1. Beigeordneter | CDU |
| Eurich, Adelheid | Beigeordnete | SPD |
| Hellmann, Heinrich | Beigeordneter | CDU |
| Post, Frank | Beigeordneter | FWL |
| Lerg, Wolfgang | Beigeordneter | FWL |